インチアップしたりすると、外径が変わってしまった。
それによってスピードメーターやトリップメーターも狂ってきてしまいます。
そんな時に役に立つ、タイヤサイズの一覧表です。
一番近い外径をチョイスすればOK!!
※一般的なサイズだけです。





タイヤサイズの見方


(例)CUBE純正

175/65R14
175・・・タイヤ幅(mm)
65・・・偏平率(%)
14・・・リム径(インチ)

※偏平率(%)=タイヤの断面の高さ÷タイヤの断面の幅×100



タイヤサイズ一覧表
13インチ
タイヤサイズ 外径 タイヤ幅 適用リム幅 標準リム幅
175/50R13 506 mm 180 mm 5 J 〜 6 J 5.5 J
175/60R13 540 mm 177 mm 5 J 〜 6 J 5 J
165/60R13 528 mm 170 mm 4.5 J 〜 6 J 5 J
155/60R13 516 mm 157 mm 4 J 〜 5.5 J 4.5 J
155/65R13 532 mm 157 mm 4 J 〜 5.5 J 4.5 J
14インチ
タイヤサイズ 外径 タイヤ幅 適用リム幅 標準リム幅
185/55R14 560 mm 192 mm 5 J 〜 6.5 J 6 J
165/55R14 538 mm 164 mm 4.5 J 〜 6 J 5 J
155/55R14 526 mm 160 mm 4.5 J 〜 5.5 J 5 J
195/60R14 590 mm 201 mm 5.5 J 〜 7 J 6 J
185/60R14 578 mm 189 mm 5 J 〜 6.5 J 5.5 J
175/60R14 566 mm 177 mm 5 J 〜 6 J 5 J
165/60R14 554 mm 170 mm 4.5 J 〜 6 J 5 J
195/65R14 610 mm 201 mm 5.5 J 〜 7 J 6 J
185/65R14 596 mm 189 mm 5 J 〜 6.5 J 5.5 J
175/65R14 584 mm 177 mm 5 J 〜 6 J 5 J
155/65R14 558 mm 157 mm 4.5 J 〜 5.5 J 4.5 J
15インチ
タイヤサイズ 外径 タイヤ幅 適用リム幅 標準リム幅
205/45R15 565 mm 206 mm 6.5 J 〜 7.5 J 7 J
195/45R15 557 mm 195 mm 6 J 〜 7.5 J 6.5 J
205/50R15 587 mm 210 mm 5.5 J 〜 7.5 J 6.5 J
195/50R15 577 mm 198 mm 5.5 J 〜 7 J 6 J
165/50R15 547 mm 164 mm 4.5 J 〜 6 J 5 J
205/55R15 607 mm 214 mm 5.5 J 〜 7.5 J 6.5 J
195/55R15 595 mm 201 mm 5.5 J 〜 7 J 6 J
185/55R15 585 mm 192 mm 5 J 〜 6.5 J 6 J
175/55R15 573 mm 180 mm 5 J 〜 6 J 5.5 J
165/55R15 563 mm 164 mm 4.5 J 〜 6 J 5 J
225/60R15 651 mm 228 mm 6 J 〜 8 J 6.5 J
215/60R15 639 mm 221 mm 6 J 〜 7.5 J 6.5 J
205/60R15 627 mm 209 mm 5.5 J 〜 7.5 J 6 J
195/60R15 615 mm 201 mm 5.5 J 〜 7 J 6 J
185/60R15 603 mm 189 mm 5 J 〜 6.5 J 5.5 J
175/60R15 591 mm 177 mm 5 J 〜 6 J 5 J
155/60R15 567 mm 157 mm 4.5 J 〜 5.5 J 4.5 J
215/65R15 661 mm 221 mm 6 J 〜 7.5 J 6.5 J
205/65R15 647 mm 209 mm 5.5 J 〜 7.5 J 6 J
195/65R15 635 mm 201 mm 5.5 J 〜 7 J 6 J
185/65R15 621 mm 189 mm 5 J 〜 6.5 J 5.5 J
175/65R15 609 mm 177 mm 5 J 〜 6 J 5 J
145/65R15 569 mm 150 mm 4 J 〜 5 J 4.5 J
16インチ
タイヤサイズ 外径 タイヤ幅 適用リム幅 標準リム幅
215/45R16 600 mm 206 mm 7 J 〜 8 J 7 J
205/45R16 590 mm 206 mm 6.5 J 〜 7.5 J 7 J
195/45R16 582 mm 195 mm 6 J 〜 7.5 J 6.5 J
225/50R16 632 mm 229 mm 6 J 〜 8 J 7 J
205/50R16 612 mm 210 mm 5.5 J 〜 7.5 J 6.5 J
195/50R16 602 mm 198 mm 5.5 J 〜 7 J 6 J
165/50R16 572 mm 164 mm 4.5 J 〜 6 J 5 J
225/55R16 654 mm 233 mm 6 J 〜 8 J 7 J
215/55R16 642 mm 224 mm 6 J 〜 7.5 J 7 J
205/55R16 632 mm 214 mm 5.5 J 〜 7.5 J 6.5 J
195/55R16 620 mm 201 mm 5.5 J 〜 7 J 6 J
185/55R16 610 mm 192 mm 5 J 〜 6.5 J 6 J
225/60R16 676 mm 228 mm 6 J 〜 8 J 6.5 J
215/60R16 664 mm 221 mm 6 J 〜 7.5 J 6.5 J
205/60R16 652 mm 209 mm 5.5 J 〜 7.5 J 6 J
195/60R16 640 mm 201 mm 5.5 J 〜 7 J 6 J
175/60R16 616 mm 177 mm 5 J 〜 6 J 5 J
215/65R16 686 mm 221 mm 6 J 〜 7.5 J 6.5 J
205/65R16 672 mm 209 mm 5.5 J 〜 7.5 J 6 J
17インチ
タイヤサイズ 外径 タイヤ幅 適用リム幅 標準リム幅
255/40R17 636 mm 260 mm 8.5 J 〜 10 J 9 J
245/40R17 628 mm 248 mm 8.5 J 〜 10 J 9 J
235/40R17 620 mm 241 mm 8 J 〜 9.5 J 8.5 J
215/40R17 604 mm 218 mm 7 J 〜 8.5 J 9 J
205/40R17 596 mm 212 mm 7 J 〜 8 J 7.5 J
245/45R17 652 mm 243 mm 7.5 J 〜 9 J 8 J
235/45R17 644 mm 236 mm 7.5 J 〜 9 J 8 J
225/45R17 634 mm 225 mm 7 J 〜 8.5 J 7.5 J
215/45R17 627 mm 209 mm 7 J 〜 8 J 7 J
205/45R17 616 mm 206 mm 6.5 J 〜 7.5 J 7 J
235/50R17 668 mm 240 mm 6.5 J 〜 8.5 J 7.5 J
225/50R17 658 mm 229 mm 6 J 〜 8 J 7 J
215/50R17 648 mm 222 mm 6 J 〜 7.5 J 7 J
205/50R17 638 mm 210 mm 5.5 J 〜 7.5 J 6.5 J
225/55R17 680 mm 233 mm 6 J 〜 8 J 7 J
215/55R17 668 mm 222 mm 6 J 〜 7.5 J 7 J
205/55R17 658 mm 210 mm 5.5 J 〜 7.5 J 6.5 J
215/60R17 690 mm 221 mm 6 J 〜 7.5 J 6.5 J
18インチ
タイヤサイズ 外径 タイヤ幅 適用リム幅 標準リム幅
275/35R18 649 mm 278 mm 9 J 〜 11 J 9.5 J
265/35R18 643 mm 270 mm 9 J 〜 10.5 J 9.5 J
255/35R18 635 mm 259 mm 8.5 J 〜 10 J 9 J
225/35R18 615 mm 229 mm 7.5 J 〜 9 J 8 J
275/40R18 677 mm 278 mm 9 J 〜 11 J 9.5 J
255/40R18 661 mm 260 mm 8.5 J 〜 10 J 9 J
245/40R18 653 mm 248 mm 8 J 〜 9.5 J 8.5 J
235/40R18 645 mm 241 mm 8 J 〜 9.5 J 8.5 J
225/40R18 637 mm 230 mm 7.5 J 〜 9 J 8 J
215/40R18 629 mm 218 mm 7 J 〜 8.5 J 7.5 J
245/45R18 677 mm 243 mm 7.5 J 〜 9 J 8 J
235/45R18 669 mm 236 mm 7.5 J 〜 9 J 8 J
225/45R18 659 mm 225 mm 7 J 〜 8.5 J 7.5 J
215/45R18 652 mm 209 mm 7 J 〜 8 J 7 J
235/50R18 693 mm 240 mm 6.5 J 〜 8.5 J 7.5 J
225/50R18 683 mm 229 mm 6 J 〜 8 J 7 J
225/55R18 705 mm 229 mm 6 J 〜 8 J 7 J
19インチ
タイヤサイズ 外径 タイヤ幅 適用リム幅 標準リム幅
275/30R19 649 mm 272 mm 9 J 〜 10 J 9.5 J
265/30R19 643 mm 265 mm 9 J 〜 10 J 9.5 J
275/35R19 675 mm 267 mm 9 J 〜 11 J 9.5 J
245/35R19 655 mm 243 mm 8 J 〜 9.5 J 8.5 J
235/35R19 647 mm 236 mm 8 J 〜 9.5 J 8.5 J
225/35R19 641 mm 226 mm 7.5 J 〜 9 J 8 J
245/40R19 679 mm 243 mm 8 J 〜 9.5 J 8.5 J
225/40R19 663 mm 230 mm 7.5 J 〜 9 J 8 J
245/45R19 703 mm 238 mm 7.5 J 〜 9 J 8 J
225/45R19 685 mm 225 mm 7 J 〜 8.5 J 7.5 J
20インチ
タイヤサイズ 外径 タイヤ幅 適用リム幅 標準リム幅
285/30R20 680 mm 272 mm 9.5 J 〜 10.5 J 10 J
255/35R20 685 mm 252 mm 8.5 J 〜 10 J 9 J
245/35R20 680 mm 243 mm 8 J 〜 9.5 J 8.5 J
245/40R20 704 mm 243 mm 8 J 〜 9.5 J 8.5 J

※表はBRIDGESTONE 「PlaYz」タイヤカタログから作成しております。